| Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích | Pokuta ve správním řízení v Kč (Trest v trestním řízení) | Zákaz činnosti | Bloková pokuta v Kč | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|
Možno řešit v blokovém řízení |
||||
| neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 1500-2500 | - | do 2000 | 2 |
| porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu | 1500-2500 | - | do 2000 | 3 |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec | 1500-2500 | - | 1000 | 2 |
| porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 zákona č.361/2000 Sb. | 1500-2500 | - | do 2000 | 4 |
| držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 1500-2500 | - | 1000 | 2 |
| nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 3 |
| ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 1500-2500 | - | do 2000 | 5 |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 3 |
| nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 4 |
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání |
2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 5 |
| při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 4 |
| nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 5 |
| vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 7 |
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci |
2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | do 1000 | 7 |
Za určitých podmínek možno řešit pouze ve správním řízení |
||||
| nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 3 |
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 3 |
| nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 4 |
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání |
2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 5 |
| při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 4 |
| nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 5 |
| vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | 2500 | 7 |
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci |
2500-5000 | 1-6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) | do 1000 | 7 |
| překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu | do 500000 | - | do 15000 | 3 |
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů |
do 10000 | 6 měsíců-1 rok | do 5000 | 4 |
Řešení pouze ve správním řízení |
||||
| překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 5 |
| řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 5 |
| řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 5 |
| řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem | 2500-20000 (dle přesné klasifikace přestupku odnětí svobody až do tří let nebo peněžitý trest až do výše 50000) |
6 měsíců-1 rok (dle přesné klasifikace přestupku zákaz činnosti až na 10 let) | - | 7 |
| předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 7 |
| při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 7 |
| řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 5000-10000 | 6 měsíců-1 rok | - | 7 |
| řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 25000-50000, (odnětí svobody do 1 roku nebo peněžitý trest) | 1-2 roky, v TŘ 1-10 let | - | 4 |
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví |
25000-50000 | 1-2 roky | - | 7 |
| odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 25000-50000 | 1-2 roky | - | 7 |
| řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky | odnětí svobody do 3 let, peněžitý trest |
1-10 let |
- | 7 |
| způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby | odnětí svobody až na 10 let | 1-10 let | - | 7 |
| neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života | odnětí svobody do 2 let (dle TZ) | - | - | 7
|
Přehled přestupků a postihů dle zákona
Za článek odpovídá: redakce portálu