Rok Počet podaných
projektů
Počet přijatých projektů Přidělené prostředky 
celkem (Kč)
1996 71 53 4 745 992
1997 140 56 5 000 000
1998 173 59 4 780 000
1999 184 80 8 570 000
2000 149 86 9 158 000
2001 143 69 7 278 000
2002 146 85 8 459 300
2003 145 74 7 495 100
2004 138 78 8 626 000
2005 116 83 9 740 000
2006 123 78 9 500 000
2007 130 93 10 000 000
2008 119 73 7 328 900
2009 153 94 9 842 000
2010 103 59 5 478 000
2011 179 52 8 842 000
2012 149 52 7 552 000
2013 149 64 8 036 500
2014 177 74 11 000 000
2015 189 71 12 345 000
2016 164 91 12 974 000
2017 183 120 20 000 000
2018 221 163 43 210 000
2019 227 173 44 880 000
2020 293 174 45 000 000
2021 295 179 40 000 000
2022 239 158 40 000 000
2023 280 130 40 000 000
CELKEM 4 778 2 621 449 840 792


Za dobu existence tohoto dotačního programu bylo (do roku 2023) přiděleno celkem 449 840 792a podpořeno 2 621 projektů.

Zdroj: OCP MHMP