Poznámka: Listinná podoba usnesení ke střednědobému výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečnému účtu, pravidlům rozpočtového provizoria a rozpočtovým opatřením je k nahlédnutí na Odboru volených orgánů MHMP. Listinná podoba návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu je k nahlédnutí na Odboru rozpočtu MHMP.
Úřední deska hlavního města Prahy
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
Evidenční číslo | Název | Typ | Odbor | Vyvěšeno |
---|---|---|---|---|
UZR-76390/2021 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny IÚP SÚ hl. m. Prahy a o VVURÚ | veřejná vyhláška | UZR | 17.01.2021 - 23.02.2021 |
TSK-76419/2021 | Pronájem parkovacího místa:parc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice | záměr | TSK | 16.01.2021 - 31.01.2021 |
TSK-76424/2021 | Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosekparc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice | záměr | TSK | 16.01.2021 - 31.01.2021 |
TSK-76428/2021 | pronajmout část komunikace dle přílohy | záměr | TSK | 16.01.2021 - 31.01.2021 |
HOM-76423/2021 | podíl 1/2 - byt č. 1358/5, Holešovice, č.p. 1358, byt. dům, na pozemku parc.č. 1390, podíl 55/1455 na společných částech domu a pozemku, LV 1730 a LV 1001, v k.ú. Holešovice, obec Praha | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 25.02.2021 |
HOM-76420/2021 | pozemek parc.č. 710/18 (ostatní plocha), LV 10162, v k.ú. Dolní Počernice, obec Praha | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 23.02.2021 |
HOM-76430/2021 | členský podíl v bytovém družstvu: Družstvo "99" - Háje, se sídlem Steinerova 602/16, Praha 4-Háje, s nímž je spojeno právo nájmu a užívání byt. jednotky č. 2 v domě č.p./č.o. 602/16, v ulici Steinerova, Praha 4 | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 23.02.2021 |
HOM-76432/2021 | podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 2869/211 a 2869/353 (ostatní plocha), LV 1759, včetně příslušenství (oplocení), v k.ú. Krč, obec Praha | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 18.02.2021 |
HOM-76380/2021 | Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75982/2020 | záměr - Ostatní | HOM | 15.01.2021 - 15.02.2021 |
HOM-76381/2021 | Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75983/2020 | záměr - Ostatní | HOM | 15.01.2021 - 15.02.2021 |
HOM-76382/2021 | Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75985/2020 | záměr - Ostatní | HOM | 15.01.2021 - 15.02.2021 |
HOM-76418/2021 | odročení dražby: podíl 9/10 - rodinný dům, Lukov, č.p. 48, na pozemku parc.č. St. 86,, pozemky parc.č. 988, 989 a 990 (zahrada), LV 88, v k.ú. Lukov u Úštěku, obec Úštěk, okr. Litoměřice, včetně příslušenství | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 11.02.2021 |
HOM-76414/2021 | movité věci: prsteny vel. 57, 58, 59, 60, 59, 57, 59 | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 09.02.2021 |
HOM-76415/2021 | movité věci: řetízek; přívěsek - modrý kříž; prsteny vel. 54, 54, 53, 55, 55, 55, 54, 55 | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 09.02.2021 |
HOM-76416/2021 | movité věci: prsteny vel. 58, 64, 53, 52, 53, 51, 52, 53, 54 | dražební vyhláška | HOM | 15.01.2021 - 09.02.2021 |
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138