Poznámka: Listinná podoba usnesení ke střednědobému výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečnému účtu, pravidlům rozpočtového provizoria a rozpočtovým opatřením je k nahlédnutí na Odboru volených orgánů MHMP. Listinná podoba návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu je k nahlédnutí na Odboru rozpočtu MHMP.
Úřední deska hlavního města Prahy
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
Evidenční číslo | Název | Typ | Odbor | Vyvěšeno |
---|---|---|---|---|
HOM-75982/2020 | Pražská tržnice - Hala 13, 1.17 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
HOM-75983/2020 | Pražská tržnice - Hala 13, 1.24-2.10 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
HOM-75984/2020 | Pražská tržnice - Hala 18, 1.20-1.31 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
HOM-75985/2020 | Pražská tržnice - Hala 22 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
HOM-75987/2020 | Pražská tržnice - Hala 29, 1.28-1.32, 2.13-2.17, 2.27 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
HOM-75988/2020 | Pražská tržnice - Hala 29, 1.12-1.16 | záměr - Pronajmout | HOM | 15.12.2020 - 29.01.2021 |
OCP-76000/2020 | Zveřejnění uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2020 | granty | OCP | 14.12.2020 - 14.12.2023 |
OVO-76025/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2883 - k úpravě rozpočtu za účelem financování projektu Řízení ITI PMO III v roce 2020 | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76026/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2892 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76027/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2884 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 2681 ze dne 30.11.2020 k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76044/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2893 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76045/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2939 - k návrhu na odpis nevypořádaných dlouhodobých pohledávek z hlavní činnosti v r. 2020 příspěvkové organizace Městská knihovna v Praze | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76046/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2901 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76047/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2927 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku organizace hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
OVO-76048/2020 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2926 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2020 | rozpočtové opatření | OVO | 14.12.2020 - 14.12.2022 |
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138