Poznámka: Listinná podoba usnesení ke střednědobému výhledu rozpočtu, rozpočtu, závěrečnému účtu, pravidlům rozpočtového provizoria a rozpočtovým opatřením je k nahlédnutí na Odboru volených orgánů MHMP. Listinná podoba návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu je k nahlédnutí na Odboru rozpočtu MHMP.
Úřední deska hlavního města Prahy
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
Evidenční číslo | Název | Typ | Odbor | Vyvěšeno |
---|---|---|---|---|
TSK-76339/2021 | č. parc. 340/1, k. ú. Lahovice, Na Staré naproti č. 88, Praha 5 (16) | záměr | TSK | 12.01.2021 - 27.01.2021 |
TSK-76349/2021 | Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosekparc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice | záměr | TSK | 12.01.2021 - 27.01.2021 |
TSK-76351/2021 | pronajmout část komunikace dle přílohy | záměr | TSK | 12.01.2021 - 27.01.2021 |
OVO-76378/2021 | Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému“ | rozpočtové opatření | OVO | 11.01.2021 - 11.01.2023 |
HOM-76274/2021 | převod pozemků parc. č. 583/68 a 583/69 k.ú. Libeň | záměr - Ostatní | HOM | 11.01.2021 - 15.04.2021 |
HOM-76328/2021 | podíl id. 1/16 - rodinný dům, Martinice, č.p. 118, na pozemku parc.č. St. 151, a pozemek parc.č. 133/9 (zahrada), LV 222, v k.ú. Martinice u Holešova, obec Martinice, okr. Zlín | dražební vyhláška | HOM | 11.01.2021 - 05.03.2021 |
HOM-76331/2021 | podíl id. 1/10 - pozemky parc.č. 342/13 a parc.č. 347/11 (orná půda), LV 182, v k.ú. Zářičí u Dírné, obec Dírná, okr. Tábor | dražební vyhláška | HOM | 11.01.2021 - 18.02.2021 |
HOM-76329/2021 | garáž, č. 195/34, Demoradice, č.p. 195, na pozemku parc.č. St. 916, podíl 1/56 na společných částech domu a pozemku, LV 4164 a LV4109, v k.ú. Přísečná-Demoradice, obec Český Krumluv | dražební vyhláška | HOM | 11.01.2021 - 10.02.2021 |
HOM-76336/2021 | pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - restaurace včetně zázemí) v přízemí objektu č.p. 365, Národní 43, Praha 1 | záměr | HOM | 11.01.2021 - 10.02.2021 |
HOM-76338/2021 | soubor pozemků: pozemek parc.č. 3341/1 a parc.č. 3341/11 (zahrada), pozemek parc.č. 3342/1, 3342/12 a 3342/13 (ostatní plocha), LV 2246, v k.ú. Šlapanice u Brna, obec Šlapanice u Brna, okr. Brno-venkov | dražební vyhláška | HOM | 11.01.2021 - 09.02.2021 |
HOM-76286/2021 | prodej pozemku parc. č. 1965/6 v k. ú. Lhotka | záměr - Prodat | HOM | 11.01.2021 - 02.02.2021 |
HOM-76337/2021 | odročení dražby: byt č. 1496/15, Michle, č.p. 1496, byt. dům, na parc.č. 1307/38 a 1307/104, včetně podílu 8141/247066 na společných částech nemovitostí, LV 6734 a LV 6857, v k.ú. Michle, obec Praha, na neurčito | dražební vyhláška | HOM | 11.01.2021 - 28.01.2021 |
PKD-76332/2021 | Společné rozhodnutíModernizace EOV 567 Kotlářka do obratiště na R06 | rozhodnutí | PKD | 11.01.2021 - 26.01.2021 |
PKD-76334/2021 | Partyzánská | opatření | PKD | 11.01.2021 - 26.01.2021 |
TSK-76335/2021 | ul. Vinohradská, Slezská, Chrudimská, Praha 3 - obnova vodovodních řadů | záměr | TSK | 11.01.2021 - 26.01.2021 |
Záznamů: 2067
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138